Vastustaja T H % T H % T H % Jouk. %
Fenix 0 0 0% 24 51 47% 47,1%
Bk-46 6 18 33% 14 28 50% 43,5%
Hifk 9 19 47% 15 37 41% 43%
Sif 0 1 0% 19 40 48% 46,3%
Dicken 29 48 60% 0 0 0% 60,4%
West 9 31 29% 11 25 44% 35,7%
Cocks 10 26 39% 10 33 30% 34%
Akilles 4 16 25% 21 39 54% 45,5%
Fenix 27 52 52% 2 3 67% 53%
Dicken 7 20 35% 0 0 0% 8 12 67% 47%
Cocks 12 37 32% 5 8 63% 1 3 33% 38%
Sif 7 26 27% 7 18 39% 32%
Bk-46 2 3 67% 27 50 54% 55%
Hifk 0 2 0% 29 49 59% 57%
Akilles 24 45 53% 0 0 0% 53,3%
West 18 42 43% 3 4 75% 45,7%
Bk-46 26 47 55% 1 4 25% 53%
Dicken 18 38 47% 3 5 60% 48,8%
Sif 11 28 39% 6 24 25% 32,7%
Cocks 11 35 31% 4 5 80% 37,5
Fenix 13 33 39% 5 12 42% 40%
Akilles 0 1 0% 29 47 62% 60%
Hifk 0 1 0% 29 52 56% 55%
West 0 0 0% 18 45 40% 40%
Bk-46 13 27 48% 1 13 8% 35%
Bk-46 26 44 59% 0 1 0% 57,8%
Bk-46 18 41 44% 0 2 0% 41,9%
Bk-46 15 39 39% 0 2 0% 36,6%
Cocks 0 6 0% 17 48 35% 31,5%
Cocks 0 0 0% 15 42 36% 35,7%
Cocks 5 18 28% 9 34 27% 26,9%
Sif
Sif
Pudotuspelit 77 175 44% 42 142 30% 43,2%
Yhteeensä 320 744 43% 81 162 50% 252 574 44% 44,1%

T=Torjunnat, H=Kohti tulleet heitot, %=Torjuntaprosentti, Joukkue isolla= kotipeli, Joukkue pienellä= vieraspeli