6m 7m 9m Yht.
Vastustaja M H % M H % M H % M H % O
Fenix 16 27 59% 2 6 33% 6 26 23% 24 59 41% V
Bk-46 11 25 44% 3 29 10% 14 54 26% K
Hifk 10 18 56% 2 3 67% 13 35 37% 25 56 45% V
Sif 13 24 54% 1 1 100% 11 37 30% 25 62 40% K
Dicken 13 24 54% 2 3 67% 7 30 23% 22 57 39% V
West 6 15 60% 1 1 100% 11 39 28% 21 55 38% V
Cocks 13 22 59% 1 1 100% 14 40 35% 28 63 44% K
Akilles 24 38 63% 3 3 100% 5 20 25% 32 61 52% V
Fenix 11 25 44% 2 2 100% 10 29 34% 23 56 41% K
Dicken 14 27 52% 4 5 80% 7 21 33% 25 53 47% K
Cocks 11 16 69% 14 45 31% 25 61 41% V
Sif 15 19 79% 2 4 50% 11 33 33% 28 56 50% V
Bk-46 12 24 50% 3 3 100% 10 24 42% 25 51 49% V
Hifk 15 20 75% 1 2 50% 13 32 41% 29 54 54% K
Akilles 33 44 75% 2 3 67% 8 14 57% 43 61 70% K
West 13 19 68% 3 5 60% 7 28 25% 23 52 44% K
Bk-46 15 24 63% 0 2 0% 8 26 31% 23 52 44% V
Dicken 18 32 56% 2 2 100% 8 19 42% 28 53 53% K
Sif 14 25 56% 2 4 50% 11 32 34% 27 61 44% V
Cocks 14 24 58% 3 6 50% 4 24 17% 21 54 39% K
Fenix 18 31 58% 2 4 50% 7 20 35% 27 55 49% V
Akilles 28 40 70% 0 2 0% 9 19 47% 37 61 61% K
Hifk 15 23 65% 5 5 100% 11 26 42% 31 54 57% V
West 14 19 74% 3 3 100% 11 25 44% 28 47 60% K
Bk-46 24 31 77% 2 3 67% 8 25 32% 34 59 58% V
Bk-46 14 19 74% 1 3 33% 10 23 43% 25 45 56% K
Bk-46 10 22 45% 2 4 50% 8 23 35% 20 49 41% V
Bk-46 20 32 63% 2 2 100% 8 17 47% 30 51 59% K
Cocks 12 26 46% 1 2 50% 5 34 15% 18 62 29% V
Cocks 15 22 68% 1 1 100% 7 37 19% 23 60 38% K
Cocks 20 36 56% 1 3 33% 6 24 25% 27 63 43% V
Sif
Sif
Pudotuspelit 115 188 61% 10 18 56% 52 183 28% 177 389 46% 7
Yhteensä 484 792 61% 56 88 64% 271 856 32% 811 1736 47% 31

M=maali, H=heitto, %=heittoprosentti ko. paikalta, O=Koti/Vierasottelu, alhaalla ottelut yhteensä